...................................................................................................................
Navire : Marie delmas
Départ prévue du navire : 26/04/2008
Départ : 01/05/2008
Date d’arrivée prévue : 23/05/2008 (confirmée)
Etat : en cours de distribution
Douala : 30/05/2008 à partir de 8h00
Yaounde : 31/05/2008 à partir de 8h00
Manifeste par code confidentiel
Douala : 26034125A/ 09040643A/ 05044218A/ 14047892A/
05044218A/ 11042107A/ 01046451A8/ 14041857A/ 31038780A/
14042187A/ 12041249A/ 03046356A/ 11045651F/ 31031541A/
08044861G/ 31039572A/ 22037493A/ 10047438A/ 11046121A/
12040750F/ 12049728A/ 29035745G/ 11047907A/ 31039966G/
03048563A/ 28038802M/ 20037395G/ 010412299G/ 21030189A/
31039663A/ 01045544G/ 05043397A/ 08048448G/ 11049588G/
10041559A/ 10043626A/ 12044005F/ 14046743A/ 16040586G/
16049699G/
Yaoundé : 10049893A11/ 01047607A/ 18027350M/ 07041774A/
09040674A/ 01043201A/ 09040853A/ 02049695A/ 12044640A/
03042268G/ 11042747G/ 31032801G/ 27030793A/ 28037138A/
01043034A/ 14045614A/ 29036074A/ 09045933G/ 09046274A/
02049383F/ 07042334G/ 15048874F/ 16041599G/ 16045399F/
08043783M/ 04041681G/ 14042607A/ 10047475A/ 27039575A/
29031659A/ 05047632A/ 05047768A/ 15041446A/ 14047441A/
26035758G/ 09044757G/ 25039488G/ 26036780G/ 29035729G
20032334G/ 04047795G/ 03048965G/ 03041240G/ 030477071A/
03045093A/ 07047733G/ 08049574M/ 08049099G/ 07045822A/
08045169A/ 11045389A/ 11049440A/ 120488860G/ 12046466G/
14047880G/ 14044833G/ 16041066G/ 16049525A/
...................................................................................................................
Navire : Nicolas delmas
Départ prévue du navire : 30/05/2008 ! (suite a la grève au port du havre)
Départ : /
Date d’arrivée prévue : 24/06/2008 (confirmée)
Etat : en cours de distribution
Douala : 28/06/08 à 8h00
Yaoundé : 29/06/08 à 08h00
Manifeste par code confidentiel
Douala : 03056401G/ 14050202A/ 06055307A/ 02050997A/ 03050049A/
09052507A/ 14050718A/ 31038780A/ 09052625A/ 05057191A/
02059508A/ 07050736A/ 30045121A/ 13050211G/ 02058556A3/
07059832A/ 07055982A/ 05059278A/ 10053084A/ 17057872G/
09054460A/ 06053807A/ 07051599G/ 09054584F/ 10057207A/
02054676ML/ 29047696A/ 09054884F/ 29046107A/ 02059007A/
02053807A/ 25047224A/ 23041530A/ 30045284ML/ 02054036F1/
18024115G/ 03053872A/ 10051878A/ 10053025ML/ 15050634ML/
Yaoundé : 15050927ML/ 02057907A/ 02051386G/ 06052149A/
10055429A/ 15051207A/ 09059807A/ 09055167A/ 30049520A/
12055061A/ 12055675A/ 28043295A/ 15050966ML/ 05055807A/
05054799G/ 07052621G/ 07053107A/ 05050745A/ 30046070A/
13033512M/ 16058970M/ 21048973A/ 15052860A/ 15055136A/
26047384A/ 29046413A/ 30046980A/ 03054607A/ 05055442G/
06053733G/ 03058599A/ 26044262A/ 29046552A/ 05054640F/
06054935G/ 05056449G/ 02055856ML/ 03050764A/ 02054113G/
07054107A/ 10052067F/ 15056818ML/ 14059954G/ 14052321G/
13057956ML/ 05054507A/ 07055769ML/ 07056580ML/ 07050741A/
09046923M/ 12044499M/ 02053441G/ 29041799M/ 29041796M/
02058056ML/ 02053045ML/ 02056494A/ 03051807A/ 31036549G/
06054975G/ 06050763F/ 15052549G/ 15052625G/ 15055735G/
15054272G/ 15056920ML/ 14050766A/ 12054187M/
...................................................................................................................
Navire : Marie delmas
Départ prévue du navire : 27/05/2008
Départ :
Date d’arrivée prévue : 22/07/2008
Manifeste à partir du 08 Juillet